● 광주대성학원 입시진학부
2027학년도 수능 가채점 분석
예상 등급컷 ·
예상 표준점수
2026. 11. 19. 23시 기준 · 전년도 수능 비교
1등급 구분점수 (표준점수 / 원점수)
| 영역 | 선택과목 | 2027 수능 표준점수 | 2027 수능 원점수 | 2026 수능 원점수 | 원점수 증감 |
|---|
| 국어 | 화법과작문 | 129 | 95 | 89 | +6 |
| 언어와매체 | 129 | 91 | 85 | +6 |
| 수학 | 확률과통계 | 127 | 90 | 88 | +2 |
| 미적분 | 127 | 87 | 85 | +2 |
| 기하 | 127 | 89 | 85 | +4 |
최고 표준점수 (전년 대비)
| 국어 화작 | 국어 언매 | 수학 확통 | 수학 미적 | 수학 기하 |
|---|
| 133 ▼9 | 137 ▼10 | 135 ▼2 | 138 ▼1 | 136 ▼3 |
탐구 — 눈여겨볼 과목
정치와 법은 1등급 원점수가 40점(전년 47점)으로 가장 낮고 최고 표준점수가 79점(전년 67점)까지 올라, 선택자에게 유리한 과목이 되었습니다. 반대로 지구과학Ⅱ 50점·화학Ⅰ·생명과학Ⅰ 48점은 1등급 원점수가 높아 실수 한 문항이 등급을 가릅니다.
수시 최저학력기준
국어·수학 원점수 컷이 전년보다 올라 표준점수는 하락했습니다. 최저 충족 여부는 등급 기준으로 다시 확인하세요.
대학별고사 응시 판단
논술·면접 응시 전, 가채점 등급으로 최저 충족 가능성을 먼저 점검한 뒤 일정을 결정하세요.
※ 가채점 기준 예상 점수로 실제 성적과 차이가 있을 수 있습니다. 영어·한국사는 절대평가로 등급컷을 산출하지 않습니다.
2027 광주대성 수완 디퀀텀학원 윈터스쿨 모집
예비고1 윈터스쿨
고1 내신과정
1월 11일(월) 개강 · 5주 과정
예비고2 윈터스쿨
고2 내신 국수영
1월 4일(월) 개강 · 5주 과정
예비고3·N수 윈터스쿨
2028개편 수능대비
1월 4일(월) 개강 · 5주 과정
인터넷 접수 가능 · 전남광주 광산구 장신로 85(장덕동, 수영빌딩) 9층 · 문의 062-710-0357
2027학년도 수능 가채점 결과 분석
광주대성학원 입시진학부 · 2026. 11. 19. 23시 기준 · 예상 등급컷 및 예상 표준점수
※ 가채점 기준 예상 점수입니다. 응시자 성적 분포에 따라 실제 성적과 차이가 있을 수 있으므로 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다. 영어·한국사는 절대평가로 등급 구분점수를 산출하지 않습니다.
· 수시 최저학력기준 확인 국어·수학의 원점수 1등급 컷이 전년보다 상승했습니다(국어 +6점, 수학 +2~4점). 본인 가채점 원점수를 아래 표와 대조해 등급을 추정한 뒤, 지원 대학의 최저 기준 충족 여부를 판단하세요.
· 대학별고사 응시 판단 논술·면접 응시 여부는 최저 충족 가능성을 먼저 점검한 뒤 결정하는 것이 좋습니다. 등급이 경계선에 있다면 응시하는 쪽이 안전합니다.
· 정시 방향 설정 국어 최고 표준점수가 전년 대비 9~10점 하락해 국어의 변별력이 약화되었습니다. 수학·탐구의 비중이 상대적으로 커질 수 있습니다.
■ 최고 표준점수 · 백분위
□ 국어·수학
| 영역 | 선택과목 | 2027학년도 수능 | 2026학년도 수능 |
|---|
| 최고 표준점수 | 최고 백분위 | 최고 표준점수 | 최고 백분위 |
|---|
| 국어 | 화법과작문 | 133 ▼9 | 99 | 142 | 99 |
| 언어와매체 | 137 ▼10 | 100 | 147 | 100 |
| 수학 | 확률과통계 | 135 ▼2 | 100 | 137 | 100 |
| 미적분 | 138 ▼1 | 100 | 139 | 100 |
| 기하 | 136 ▼3 | 100 | 139 | 100 |
□ 사회탐구
| 과목 | 2027학년도 수능 | 2026학년도 수능 |
|---|
| 최고 표준점수 | 최고 백분위 | 최고 표준점수 | 최고 백분위 |
|---|
| 생활과윤리 | 66 ▼5 | 99 | 71 | 100 |
| 윤리와사상 | 67 ▼3 | 100 | 70 | 100 |
| 한국지리 | 67 ▼5 | 99 | 72 | 100 |
| 세계지리 | 68 ▼5 | 99 | 73 | 100 |
| 동아시아사 | 69 ▲1 | 99 | 68 | 99 |
| 세계사 | 71 ▼1 | 100 | 72 | 100 |
| 경제 | 69 ▼1 | 99 | 70 | 99 |
| 정치와법 | 79 ▲12 | 100 | 67 | 99 |
| 사회·문화 | 67 ▼3 | 99 | 70 | 100 |
□ 과학탐구
| 과목 | 2027학년도 수능 | 2026학년도 수능 |
|---|
| 최고 표준점수 | 최고 백분위 | 최고 표준점수 | 최고 백분위 |
|---|
| 물리Ⅰ | 68 ▼2 | 100 | 70 | 100 |
| 화학Ⅰ | 70 ▼1 | 99 | 71 | 100 |
| 생명과학Ⅰ | 67 ▼7 | 99 | 74 | 100 |
| 지구과학Ⅰ | 69 ▲1 | 100 | 68 | 99 |
| 물리Ⅱ | 69 ▲1 | 100 | 68 | 99 |
| 화학Ⅱ | 72 ▲2 | 100 | 70 | 99 |
| 생명과학Ⅱ | 68 ▼1 | 99 | 69 | 99 |
| 지구과학Ⅱ | 68 ▼1 | 98 | 69 | 98 |
■ 등급 구분점수
□ 국어
| 구분 | 2027학년도 수능 | 2026학년도 수능 |
|---|
| 표준점수 | 화법과작문 원점수 | 언어와매체 원점수 | 표준점수 | 화법과작문 원점수 | 언어와매체 원점수 |
|---|
| 1등급 | 129 | 95 | 91 | 133 | 89 | 85 |
| 2등급 | 124 | 89 | 86 | 126 | 83 | 78 |
| 3등급 | 117 | 82 | 79 | 117 | 73 | 67 |
| 4등급 | 108 | 71 | 69 | 107 | - | - |
| 5등급 | 96 | 57 | 55 | 94 | - | - |
| 6등급 | 84 | 44 | 41 | 83 | - | - |
| 7등급 | 70 | 27 | 25 | 73 | - | - |
| 8등급 | 64 | 21 | 18 | 66 | - | - |
□ 수학
| 구분 | 2027학년도 수능 | 2026학년도 수능 |
|---|
| 표준점수 | 확률과통계 | 미적분 | 기하 | 표준점수 | 확률과통계 | 미적분 | 기하 |
|---|
| 1등급 | 127 | 90 | 87 | 89 | 128 | 88 | 85 | 85 |
| 2등급 | 123 | 85 | 82 | 84 | 124 | 82 | 80 | 80 |
| 3등급 | 119 | 80 | 76 | 79 | 119 | 76 | 73 | 73 |
| 4등급 | 111 | 69 | 66 | 68 | 111 | - | - | - |
| 5등급 | 94 | 45 | 42 | 44 | 92 | - | - | - |
| 6등급 | 78 | 23 | 20 | 22 | 79 | - | - | - |
| 7등급 | 73 | 17 | 13 | 16 | 74 | - | - | - |
| 8등급 | 69 | 12 | 8 | 11 | 71 | - | - | - |
※ 원점수는 해당 표준점수에 대응하는 원점수의 평균으로, 공통과목+선택과목의 득점 조합에 따라 등급은 달라질 수 있습니다. 2026학년도 원점수는 1~3등급까지만 제공됩니다.
□ 사회탐구
| 과목 | 2027학년도 수능 (표준점수 / 원점수) | 2026 수능 1등급 |
|---|
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 |
|---|
| 생활과윤리 | 64 / 48 | 62 / 45 | 59 / 42 | 55 / 37 | 66 / 44 |
| 윤리와사상 | 66 / 48 | 63 / 45 | 60 / 41 | 54 / 33 | 66 / 45 |
| 한국지리 | 66 / 48 | 63 / 45 | 58 / 38 | 53 / 31 | 68 / 45 |
| 세계지리 | 66 / 47 | 63 / 43 | 59 / 38 | 53 / 30 | 68 / 44 |
| 동아시아사 | 66 / 47 | 62 / 41 | 60 / 39 | 55 / 32 | 65 / 47 |
| 세계사 | 66 / 44 | 64 / 41 | 60 / 36 | 54 / 29 | 68 / 45 |
| 경제 | 67 / 47 | 64 / 44 | 59 / 37 | 54 / 31 | 68 / 47 |
| 정치와법 | 68 / 40 | 64 / 36 | 59 / 31 | 51 / 24 | 65 / 47 |
| 사회·문화 | 65 / 47 | 61 / 43 | 59 / 40 | 55 / 35 | 65 / 44 |
□ 과학탐구
| 과목 | 2027학년도 수능 (표준점수 / 원점수) | 2026 수능 1등급 |
|---|
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 |
|---|
| 물리Ⅰ | 65 / 46 | 62 / 43 | 59 / 39 | 54 / 33 | 66 / 45 |
| 화학Ⅰ | 68 / 48 | 64 / 43 | 59 / 37 | 52 / 28 | 67 / 45 |
| 생명과학Ⅰ | 65 / 48 | 63 / 45 | 59 / 40 | 54 / 34 | 67 / 43 |
| 지구과학Ⅰ | 65 / 45 | 63 / 43 | 60 / 38 | 53 / 30 | 65 / 46 |
| 물리Ⅱ | 66 / 45 | 64 / 43 | 59 / 37 | 54 / 30 | 66 / 47 |
| 화학Ⅱ | 68 / 45 | 65 / 41 | 58 / 33 | 53 / 27 | 68 / 47 |
| 생명과학Ⅱ | 64 / 45 | 63 / 43 | 60 / 40 | 55 / 33 | 65 / 45 |
| 지구과학Ⅱ | 68 / 50 | 66 / 46 | 61 / 39 | 50 / 24 | 68 / 48 |
※ 탐구 영역은 각 칸에 「표준점수 / 원점수」 순으로 표기했습니다.
2027 광주대성 수완 디퀀텀학원 윈터스쿨 모집
| 예비고1 윈터스쿨 | 예비고2 윈터스쿨 | 예비고3·N수 윈터스쿨 |
|---|
| 고1 내신과정 | 고2 내신 국수영 | 2028개편 수능대비 |
| 1월 11일(월) 개강 | 1월 4일(월) 개강 | 1월 4일(월) 개강 |
| 5주 과정 | 5주 과정 | 5주 과정 |
인터넷 접수 가능 · 전남광주 광산구 장신로 85(장덕동, 수영빌딩) 9층 · 문의 062-710-0357
#2027수능 #가채점 #예상등급컷 #표준점수 #수시최저학력기준 #논술 #면접 #정시 #광주대성학원 #디퀀텀학원 #수완지구